Constanță
71%Merge bine
5Zile active
0Zile ratate
31Zile la rând
Prezență: 5 zile din 7.
Cu 1 zi mai mult decât săptămâna trecută.
22 sept. – 28 sept.
Conținut
Tendința greutății
Greutate de tendință74,6 kg
Cântărire medie76,3 kg
Schimbare în această perioadă−3,8 kg
Ritm săptămânal−0,3 kgpe săptămână, în ultimele trei săptămâni
- Greutate pe cântar
- Greutate de tendință
| Data | Greutate pe cântar | Greutate de tendință |
|---|---|---|
| 28 iun. 2026 | 78,4 kg | |
| 29 iun. 2026 | 78,3 kg | |
| 30 iun. 2026 | 78,1 kg | 78,3 kg |
| 1 iul. 2026 | 78,2 kg | 78,2 kg |
| 2 iul. 2026 | 78,2 kg | |
| 3 iul. 2026 | 77,7 kg | 78,2 kg |
| 4 iul. 2026 | 78,1 kg | |
| 5 iul. 2026 | 78,1 kg | |
| 6 iul. 2026 | 77,9 kg | 78 kg |
| 7 iul. 2026 | 78 kg | |
| 8 iul. 2026 | 77,4 kg | 77,9 kg |
| 9 iul. 2026 | 77,5 kg | 77,9 kg |
| 10 iul. 2026 | 77,9 kg | |
| 11 iul. 2026 | 77,8 kg | |
| 12 iul. 2026 | 77,9 kg | 77,8 kg |
| 13 iul. 2026 | 77,7 kg | |
| 14 iul. 2026 | 77,7 kg | |
| 15 iul. 2026 | 77,3 kg | 77,6 kg |
| 16 iul. 2026 | 77,6 kg | |
| 17 iul. 2026 | 77,6 kg | |
| 18 iul. 2026 | 77,3 kg | 77,5 kg |
| 19 iul. 2026 | 77,5 kg | |
| 20 iul. 2026 | 77,4 kg | |
| 21 iul. 2026 | 77,5 kg | 77,4 kg |
| 22 iul. 2026 | 76,9 kg | 77,3 kg |
| 23 iul. 2026 | 77,3 kg | |
| 24 iul. 2026 | 76,7 kg | 77,3 kg |
| 25 iul. 2026 | 77,2 kg | |
| 26 iul. 2026 | 77,2 kg | |
| 27 iul. 2026 | 76,8 kg | 77,1 kg |
| 28 iul. 2026 | 77,1 kg | |
| 29 iul. 2026 | 76,8 kg | 77,1 kg |
| 30 iul. 2026 | 76,7 kg | 77 kg |
| 31 iul. 2026 | 77 kg | |
| 1 aug. 2026 | 76,9 kg | |
| 2 aug. 2026 | 76,8 kg | 76,9 kg |
| 3 aug. 2026 | 76,8 kg | |
| 4 aug. 2026 | 76,8 kg | |
| 5 aug. 2026 | 76,3 kg | 76,8 kg |
| 6 aug. 2026 | 76,7 kg | |
| 7 aug. 2026 | 76,7 kg | |
| 8 aug. 2026 | 76,2 kg | 76,6 kg |
| 9 aug. 2026 | 76,6 kg | |
| 10 aug. 2026 | 76,5 kg | |
| 11 aug. 2026 | 76,8 kg | 76,5 kg |
| 12 aug. 2026 | 76,7 kg | 76,5 kg |
| 13 aug. 2026 | 76,4 kg | |
| 14 aug. 2026 | 76,3 kg | 76,4 kg |
| 15 aug. 2026 | 76,3 kg | |
| 16 aug. 2026 | 76,3 kg | |
| 17 aug. 2026 | 76,5 kg | 76,3 kg |
| 18 aug. 2026 | 76,2 kg | |
| 19 aug. 2026 | 76,6 kg | 76,2 kg |
| 20 aug. 2026 | 76,6 kg | 76,1 kg |
| 21 aug. 2026 | 76,1 kg | |
| 22 aug. 2026 | 76 kg | |
| 23 aug. 2026 | 75,9 kg | 76 kg |
| 24 aug. 2026 | 76 kg | |
| 25 aug. 2026 | 75,9 kg | |
| 26 aug. 2026 | 76,4 kg | 75,9 kg |
| 27 aug. 2026 | 75,8 kg | |
| 28 aug. 2026 | 75,8 kg | |
| 29 aug. 2026 | 75,2 kg | 75,7 kg |
| 30 aug. 2026 | 75,7 kg | |
| 31 aug. 2026 | 75,7 kg | |
| 1 sept. 2026 | 75,2 kg | 75,6 kg |
| 2 sept. 2026 | 75,5 kg | 75,6 kg |
| 3 sept. 2026 | 75,5 kg | |
| 4 sept. 2026 | 75,5 kg | 75,5 kg |
| 5 sept. 2026 | 75,4 kg | |
| 6 sept. 2026 | 75,4 kg | |
| 7 sept. 2026 | 75,5 kg | 75,4 kg |
| 8 sept. 2026 | 75,3 kg | |
| 9 sept. 2026 | 75,7 kg | 75,3 kg |
| 10 sept. 2026 | 75,2 kg | 75,2 kg |
| 11 sept. 2026 | 75,2 kg | |
| 12 sept. 2026 | 75,2 kg | |
| 13 sept. 2026 | 74,8 kg | 75,1 kg |
| 14 sept. 2026 | 75,1 kg | |
| 15 sept. 2026 | 75 kg | |
| 16 sept. 2026 | 75 kg | 75 kg |
| 17 sept. 2026 | 74,9 kg | |
| 18 sept. 2026 | 74,9 kg | |
| 19 sept. 2026 | 75 kg | 74,9 kg |
| 20 sept. 2026 | 74,8 kg | |
| 21 sept. 2026 | 74,8 kg | |
| 22 sept. 2026 | 74,8 kg | 74,7 kg |
| 23 sept. 2026 | 74,2 kg | 74,7 kg |
| 24 sept. 2026 | 74,6 kg | |
| 25 sept. 2026 | 74 kg | 74,6 kg |
Greutatea de tendință netezește variațiile zilnice cauzate de apă și mâncare, ca să arate încotro se îndreaptă cu adevărat greutatea.
| 3 zile | −0,1 kg | În scădere |
|---|---|---|
| 7 zile | −0,3 kg | În scădere |
| 14 zile | −0,6 kg | În scădere |
| 30 de zile | −1,2 kg | În scădere |
| 90 de zile | −3,8 kg | În scădere |
Somn, pași și apă
Somn
Medie pe noapte7,1 hîn nopțile înregistrate
Nopți înregistrate45din 90 de zile
| dum., 28 iun. | 0 h |
|---|---|
| lun., 29 iun. | 0 h |
| mar., 30 iun. | 0 h |
| mie., 1 iul. | 0 h |
| joi, 2 iul. | 0 h |
| vin., 3 iul. | 0 h |
| sâm., 4 iul. | 0 h |
| dum., 5 iul. | 0 h |
| lun., 6 iul. | 0 h |
| mar., 7 iul. | 0 h |
| mie., 8 iul. | 0 h |
| joi, 9 iul. | 0 h |
| vin., 10 iul. | 0 h |
| sâm., 11 iul. | 0 h |
| dum., 12 iul. | 0 h |
| lun., 13 iul. | 0 h |
| mar., 14 iul. | 0 h |
| mie., 15 iul. | 0 h |
| joi, 16 iul. | 0 h |
| vin., 17 iul. | 0 h |
| sâm., 18 iul. | 0 h |
| dum., 19 iul. | 0 h |
| lun., 20 iul. | 0 h |
| mar., 21 iul. | 0 h |
| mie., 22 iul. | 0 h |
| joi, 23 iul. | 0 h |
| vin., 24 iul. | 0 h |
| sâm., 25 iul. | 0 h |
| dum., 26 iul. | 0 h |
| lun., 27 iul. | 0 h |
| mar., 28 iul. | 0 h |
| mie., 29 iul. | 0 h |
| joi, 30 iul. | 0 h |
| vin., 31 iul. | 0 h |
| sâm., 1 aug. | 0 h |
| dum., 2 aug. | 0 h |
| lun., 3 aug. | 0 h |
| mar., 4 aug. | 0 h |
| mie., 5 aug. | 0 h |
| joi, 6 aug. | 0 h |
| vin., 7 aug. | 0 h |
| sâm., 8 aug. | 0 h |
| dum., 9 aug. | 0 h |
| lun., 10 aug. | 0 h |
| mar., 11 aug. | 0 h |
| mie., 12 aug. | 8 h |
| joi, 13 aug. | 8 h |
| vin., 14 aug. | 8 h |
| sâm., 15 aug. | 7 h |
| dum., 16 aug. | 6 h |
| lun., 17 aug. | 8 h |
| mar., 18 aug. | 8 h |
| mie., 19 aug. | 6 h |
| joi, 20 aug. | 8 h |
| vin., 21 aug. | 7 h |
| sâm., 22 aug. | 6 h |
| dum., 23 aug. | 8 h |
| lun., 24 aug. | 8 h |
| mar., 25 aug. | 7 h |
| mie., 26 aug. | 7 h |
| joi, 27 aug. | 8 h |
| vin., 28 aug. | 6 h |
| sâm., 29 aug. | 7 h |
| dum., 30 aug. | 7 h |
| lun., 31 aug. | 6 h |
| mar., 1 sept. | 6 h |
| mie., 2 sept. | 8 h |
| joi, 3 sept. | 8 h |
| vin., 4 sept. | 7 h |
| sâm., 5 sept. | 8 h |
| dum., 6 sept. | 7 h |
| lun., 7 sept. | 8 h |
| mar., 8 sept. | 7 h |
| mie., 9 sept. | 7 h |
| joi, 10 sept. | 7 h |
| vin., 11 sept. | 6 h |
| sâm., 12 sept. | 6 h |
| dum., 13 sept. | 7 h |
| lun., 14 sept. | 6 h |
| mar., 15 sept. | 8 h |
| mie., 16 sept. | 7 h |
| joi, 17 sept. | 7 h |
| vin., 18 sept. | 7 h |
| sâm., 19 sept. | 8 h |
| dum., 20 sept. | 7 h |
| lun., 21 sept. | 6 h |
| mar., 22 sept. | 6 h |
| mie., 23 sept. | 8 h |
| joi, 24 sept. | 7 h |
| vin., 25 sept. | 7 h |
Pași
Medie pe zi9.363în zilele înregistrate
Zile înregistrate60din 90 de zile
| dum., 28 iun. | 0 |
|---|---|
| lun., 29 iun. | 0 |
| mar., 30 iun. | 0 |
| mie., 1 iul. | 0 |
| joi, 2 iul. | 0 |
| vin., 3 iul. | 0 |
| sâm., 4 iul. | 0 |
| dum., 5 iul. | 0 |
| lun., 6 iul. | 0 |
| mar., 7 iul. | 0 |
| mie., 8 iul. | 0 |
| joi, 9 iul. | 0 |
| vin., 10 iul. | 0 |
| sâm., 11 iul. | 0 |
| dum., 12 iul. | 0 |
| lun., 13 iul. | 0 |
| mar., 14 iul. | 0 |
| mie., 15 iul. | 0 |
| joi, 16 iul. | 0 |
| vin., 17 iul. | 0 |
| sâm., 18 iul. | 0 |
| dum., 19 iul. | 0 |
| lun., 20 iul. | 0 |
| mar., 21 iul. | 0 |
| mie., 22 iul. | 0 |
| joi, 23 iul. | 0 |
| vin., 24 iul. | 0 |
| sâm., 25 iul. | 0 |
| dum., 26 iul. | 0 |
| lun., 27 iul. | 0 |
| mar., 28 iul. | 7.911 |
| mie., 29 iul. | 9.317 |
| joi, 30 iul. | 11.535 |
| vin., 31 iul. | 11.240 |
| sâm., 1 aug. | 9.315 |
| dum., 2 aug. | 10.293 |
| lun., 3 aug. | 7.025 |
| mar., 4 aug. | 6.686 |
| mie., 5 aug. | 11.309 |
| joi, 6 aug. | 9.103 |
| vin., 7 aug. | 9.726 |
| sâm., 8 aug. | 11.433 |
| dum., 9 aug. | 10.936 |
| lun., 10 aug. | 10.357 |
| mar., 11 aug. | 7.031 |
| mie., 12 aug. | 11.103 |
| joi, 13 aug. | 10.601 |
| vin., 14 aug. | 10.626 |
| sâm., 15 aug. | 8.891 |
| dum., 16 aug. | 7.620 |
| lun., 17 aug. | 10.889 |
| mar., 18 aug. | 10.801 |
| mie., 19 aug. | 7.350 |
| joi, 20 aug. | 10.842 |
| vin., 21 aug. | 9.556 |
| sâm., 22 aug. | 6.696 |
| dum., 23 aug. | 10.628 |
| lun., 24 aug. | 10.835 |
| mar., 25 aug. | 8.852 |
| mie., 26 aug. | 8.002 |
| joi, 27 aug. | 11.459 |
| vin., 28 aug. | 7.688 |
| sâm., 29 aug. | 8.192 |
| dum., 30 aug. | 10.403 |
| lun., 31 aug. | 6.605 |
| mar., 1 sept. | 7.155 |
| mie., 2 sept. | 11.664 |
| joi, 3 sept. | 10.566 |
| vin., 4 sept. | 7.993 |
| sâm., 5 sept. | 11.775 |
| dum., 6 sept. | 8.688 |
| lun., 7 sept. | 11.365 |
| mar., 8 sept. | 9.031 |
| mie., 9 sept. | 8.975 |
| joi, 10 sept. | 9.197 |
| vin., 11 sept. | 6.764 |
| sâm., 12 sept. | 6.845 |
| dum., 13 sept. | 9.934 |
| lun., 14 sept. | 7.682 |
| mar., 15 sept. | 11.514 |
| mie., 16 sept. | 10.328 |
| joi, 17 sept. | 9.576 |
| vin., 18 sept. | 8.387 |
| sâm., 19 sept. | 11.245 |
| dum., 20 sept. | 9.187 |
| lun., 21 sept. | 7.461 |
| mar., 22 sept. | 7.010 |
| mie., 23 sept. | 11.452 |
| joi, 24 sept. | 7.974 |
| vin., 25 sept. | 9.148 |
Apă
Medie pe zi2,4 Lîn zilele înregistrate
Țintă2,6 L
Zile înregistrate60din 90 de zile
- Apă pe zi
- Țintă
| dum., 28 iun. | 0 L | 2,6 L |
|---|---|---|
| lun., 29 iun. | 0 L | 2,6 L |
| mar., 30 iun. | 0 L | 2,6 L |
| mie., 1 iul. | 0 L | 2,6 L |
| joi, 2 iul. | 0 L | 2,6 L |
| vin., 3 iul. | 0 L | 2,6 L |
| sâm., 4 iul. | 0 L | 2,6 L |
| dum., 5 iul. | 0 L | 2,6 L |
| lun., 6 iul. | 0 L | 2,6 L |
| mar., 7 iul. | 0 L | 2,6 L |
| mie., 8 iul. | 0 L | 2,6 L |
| joi, 9 iul. | 0 L | 2,6 L |
| vin., 10 iul. | 0 L | 2,6 L |
| sâm., 11 iul. | 0 L | 2,6 L |
| dum., 12 iul. | 0 L | 2,6 L |
| lun., 13 iul. | 0 L | 2,6 L |
| mar., 14 iul. | 0 L | 2,6 L |
| mie., 15 iul. | 0 L | 2,6 L |
| joi, 16 iul. | 0 L | 2,6 L |
| vin., 17 iul. | 0 L | 2,6 L |
| sâm., 18 iul. | 0 L | 2,6 L |
| dum., 19 iul. | 0 L | 2,6 L |
| lun., 20 iul. | 0 L | 2,6 L |
| mar., 21 iul. | 0 L | 2,6 L |
| mie., 22 iul. | 0 L | 2,6 L |
| joi, 23 iul. | 0 L | 2,6 L |
| vin., 24 iul. | 0 L | 2,6 L |
| sâm., 25 iul. | 0 L | 2,6 L |
| dum., 26 iul. | 0 L | 2,6 L |
| lun., 27 iul. | 0 L | 2,6 L |
| mar., 28 iul. | 2,2 L | 2,6 L |
| mie., 29 iul. | 2,4 L | 2,6 L |
| joi, 30 iul. | 2,8 L | 2,6 L |
| vin., 31 iul. | 2,8 L | 2,6 L |
| sâm., 1 aug. | 2,4 L | 2,6 L |
| dum., 2 aug. | 2,6 L | 2,6 L |
| lun., 3 aug. | 2 L | 2,6 L |
| mar., 4 aug. | 2 L | 2,6 L |
| mie., 5 aug. | 2,8 L | 2,6 L |
| joi, 6 aug. | 2,4 L | 2,6 L |
| vin., 7 aug. | 2,5 L | 2,6 L |
| sâm., 8 aug. | 2,8 L | 2,6 L |
| dum., 9 aug. | 2,7 L | 2,6 L |
| lun., 10 aug. | 2,6 L | 2,6 L |
| mar., 11 aug. | 2 L | 2,6 L |
| mie., 12 aug. | 2,7 L | 2,6 L |
| joi, 13 aug. | 2,6 L | 2,6 L |
| vin., 14 aug. | 2,6 L | 2,6 L |
| sâm., 15 aug. | 2,3 L | 2,6 L |
| dum., 16 aug. | 2,1 L | 2,6 L |
| lun., 17 aug. | 2,7 L | 2,6 L |
| mar., 18 aug. | 2,7 L | 2,6 L |
| mie., 19 aug. | 2,1 L | 2,6 L |
| joi, 20 aug. | 2,7 L | 2,6 L |
| vin., 21 aug. | 2,5 L | 2,6 L |
| sâm., 22 aug. | 2 L | 2,6 L |
| dum., 23 aug. | 2,6 L | 2,6 L |
| lun., 24 aug. | 2,7 L | 2,6 L |
| mar., 25 aug. | 2,3 L | 2,6 L |
| mie., 26 aug. | 2,2 L | 2,6 L |
| joi, 27 aug. | 2,8 L | 2,6 L |
| vin., 28 aug. | 2,1 L | 2,6 L |
| sâm., 29 aug. | 2,2 L | 2,6 L |
| dum., 30 aug. | 2,6 L | 2,6 L |
| lun., 31 aug. | 2 L | 2,6 L |
| mar., 1 sept. | 2 L | 2,6 L |
| mie., 2 sept. | 2,8 L | 2,6 L |
| joi, 3 sept. | 2,6 L | 2,6 L |
| vin., 4 sept. | 2,2 L | 2,6 L |
| sâm., 5 sept. | 2,8 L | 2,6 L |
| dum., 6 sept. | 2,3 L | 2,6 L |
| lun., 7 sept. | 2,8 L | 2,6 L |
| mar., 8 sept. | 2,4 L | 2,6 L |
| mie., 9 sept. | 2,4 L | 2,6 L |
| joi, 10 sept. | 2,4 L | 2,6 L |
| vin., 11 sept. | 2 L | 2,6 L |
| sâm., 12 sept. | 2 L | 2,6 L |
| dum., 13 sept. | 2,5 L | 2,6 L |
| lun., 14 sept. | 2,1 L | 2,6 L |
| mar., 15 sept. | 2,8 L | 2,6 L |
| mie., 16 sept. | 2,6 L | 2,6 L |
| joi, 17 sept. | 2,5 L | 2,6 L |
| vin., 18 sept. | 2,3 L | 2,6 L |
| sâm., 19 sept. | 2,8 L | 2,6 L |
| dum., 20 sept. | 2,4 L | 2,6 L |
| lun., 21 sept. | 2,1 L | 2,6 L |
| mar., 22 sept. | 2 L | 2,6 L |
| mie., 23 sept. | 2,8 L | 2,6 L |
| joi, 24 sept. | 2,2 L | 2,6 L |
| vin., 25 sept. | 2,4 L | 2,6 L |
Antrenament
Antrenamente
Sesiuni41
Pe săptămână3,2în medie
Sesiuni atribuite făcute93%38 din 41
| Săptămâna din 27 iun. | 4 |
|---|---|
| Săptămâna din 4 iul. | 3 |
| Săptămâna din 11 iul. | 3 |
| Săptămâna din 18 iul. | 3 |
| Săptămâna din 25 iul. | 4 |
| Săptămâna din 1 aug. | 3 |
| Săptămâna din 8 aug. | 3 |
| Săptămâna din 15 aug. | 3 |
| Săptămâna din 22 aug. | 4 |
| Săptămâna din 29 aug. | 3 |
| Săptămâna din 5 sept. | 3 |
| Săptămâna din 12 sept. | 3 |
| Săptămâna din 19 sept. | 2 |
Volum de antrenament
Ridicat în această perioadă254.075 kg
Serii de lucru722
| Săptămâna din 27 iun. | 16.203 kg |
|---|---|
| Săptămâna din 4 iul. | 16.598 kg |
| Săptămâna din 11 iul. | 16.567 kg |
| Săptămâna din 18 iul. | 21.037 kg |
| Săptămâna din 25 iul. | 17.587 kg |
| Săptămâna din 1 aug. | 18.383 kg |
| Săptămâna din 8 aug. | 18.750 kg |
| Săptămâna din 15 aug. | 19.789 kg |
| Săptămâna din 22 aug. | 19.690 kg |
| Săptămâna din 29 aug. | 21.328 kg |
| Săptămâna din 5 sept. | 23.739 kg |
| Săptămâna din 12 sept. | 21.644 kg |
| Săptămâna din 19 sept. | 22.760 kg |
Greutate × repetări pentru fiecare serie de lucru. Încălzirile nu sunt incluse.
Serii de lucru pe părți ale corpului
Forță
- Genuflexiuni cu bara%d de sesiuniNaN kgNaN kg
- Împins la piept%d de sesiuniNaN kgNaN kg
- Îndreptări românești%d de sesiuniNaN kgNaN kg
Maximul estimat pentru o repetare, din cea mai bună serie de lucru de până la 12 repetări din fiecare sesiune. O estimare, nu un test.
Nutriție
Calorii
Medie pe zi2.184 kcalîn zilele înregistrate
Țintă medie2.380 kcal
În limita a 10% din țintă79%61 din 77 de zile
Zile înregistrate77din 90 de zile
- Calorii pe zi
- Țintă
| dum., 28 iun. | 0 kcal | |
|---|---|---|
| lun., 29 iun. | 2.341 kcal | 2.380 kcal |
| mar., 30 iun. | 2.360 kcal | 2.380 kcal |
| mie., 1 iul. | 2.332 kcal | 2.380 kcal |
| joi, 2 iul. | 2.199 kcal | 2.380 kcal |
| vin., 3 iul. | 1.951 kcal | 2.380 kcal |
| sâm., 4 iul. | 2.382 kcal | 2.380 kcal |
| dum., 5 iul. | 0 kcal | |
| lun., 6 iul. | 2.144 kcal | 2.380 kcal |
| mar., 7 iul. | 2.089 kcal | 2.380 kcal |
| mie., 8 iul. | 2.170 kcal | 2.380 kcal |
| joi, 9 iul. | 2.101 kcal | 2.380 kcal |
| vin., 10 iul. | 1.920 kcal | 2.380 kcal |
| sâm., 11 iul. | 2.038 kcal | 2.380 kcal |
| dum., 12 iul. | 0 kcal | |
| lun., 13 iul. | 2.136 kcal | 2.380 kcal |
| mar., 14 iul. | 2.330 kcal | 2.380 kcal |
| mie., 15 iul. | 1.888 kcal | 2.380 kcal |
| joi, 16 iul. | 1.978 kcal | 2.380 kcal |
| vin., 17 iul. | 2.303 kcal | 2.380 kcal |
| sâm., 18 iul. | 1.959 kcal | 2.380 kcal |
| dum., 19 iul. | 0 kcal | |
| lun., 20 iul. | 1.982 kcal | 2.380 kcal |
| mar., 21 iul. | 1.878 kcal | 2.380 kcal |
| mie., 22 iul. | 1.971 kcal | 2.380 kcal |
| joi, 23 iul. | 2.185 kcal | 2.380 kcal |
| vin., 24 iul. | 2.095 kcal | 2.380 kcal |
| sâm., 25 iul. | 2.070 kcal | 2.380 kcal |
| dum., 26 iul. | 0 kcal | |
| lun., 27 iul. | 2.015 kcal | 2.380 kcal |
| mar., 28 iul. | 2.242 kcal | 2.380 kcal |
| mie., 29 iul. | 1.910 kcal | 2.380 kcal |
| joi, 30 iul. | 1.916 kcal | 2.380 kcal |
| vin., 31 iul. | 1.871 kcal | 2.380 kcal |
| sâm., 1 aug. | 2.379 kcal | 2.380 kcal |
| dum., 2 aug. | 0 kcal | |
| lun., 3 aug. | 1.969 kcal | 2.380 kcal |
| mar., 4 aug. | 1.972 kcal | 2.380 kcal |
| mie., 5 aug. | 2.058 kcal | 2.380 kcal |
| joi, 6 aug. | 2.004 kcal | 2.380 kcal |
| vin., 7 aug. | 2.164 kcal | 2.380 kcal |
| sâm., 8 aug. | 2.419 kcal | 2.380 kcal |
| dum., 9 aug. | 0 kcal | |
| lun., 10 aug. | 2.214 kcal | 2.380 kcal |
| mar., 11 aug. | 2.380 kcal | 2.380 kcal |
| mie., 12 aug. | 1.934 kcal | 2.380 kcal |
| joi, 13 aug. | 2.053 kcal | 2.380 kcal |
| vin., 14 aug. | 1.933 kcal | 2.380 kcal |
| sâm., 15 aug. | 1.951 kcal | 2.380 kcal |
| dum., 16 aug. | 0 kcal | |
| lun., 17 aug. | 2.041 kcal | 2.380 kcal |
| mar., 18 aug. | 2.369 kcal | 2.380 kcal |
| mie., 19 aug. | 2.305 kcal | 2.380 kcal |
| joi, 20 aug. | 1.998 kcal | 2.380 kcal |
| vin., 21 aug. | 2.150 kcal | 2.380 kcal |
| sâm., 22 aug. | 2.458 kcal | 2.380 kcal |
| dum., 23 aug. | 0 kcal | |
| lun., 24 aug. | 2.352 kcal | 2.380 kcal |
| mar., 25 aug. | 2.161 kcal | 2.380 kcal |
| mie., 26 aug. | 2.449 kcal | 2.380 kcal |
| joi, 27 aug. | 2.488 kcal | 2.380 kcal |
| vin., 28 aug. | 2.229 kcal | 2.380 kcal |
| sâm., 29 aug. | 1.988 kcal | 2.380 kcal |
| dum., 30 aug. | 0 kcal | |
| lun., 31 aug. | 2.043 kcal | 2.380 kcal |
| mar., 1 sept. | 2.323 kcal | 2.380 kcal |
| mie., 2 sept. | 2.490 kcal | 2.380 kcal |
| joi, 3 sept. | 2.129 kcal | 2.380 kcal |
| vin., 4 sept. | 1.964 kcal | 2.380 kcal |
| sâm., 5 sept. | 1.860 kcal | 2.380 kcal |
| dum., 6 sept. | 0 kcal | |
| lun., 7 sept. | 2.072 kcal | 2.380 kcal |
| mar., 8 sept. | 1.947 kcal | 2.380 kcal |
| mie., 9 sept. | 2.128 kcal | 2.380 kcal |
| joi, 10 sept. | 2.283 kcal | 2.380 kcal |
| vin., 11 sept. | 2.216 kcal | 2.380 kcal |
| sâm., 12 sept. | 2.347 kcal | 2.380 kcal |
| dum., 13 sept. | 0 kcal | |
| lun., 14 sept. | 2.272 kcal | 2.380 kcal |
| mar., 15 sept. | 2.138 kcal | 2.380 kcal |
| mie., 16 sept. | 2.453 kcal | 2.380 kcal |
| joi, 17 sept. | 2.143 kcal | 2.380 kcal |
| vin., 18 sept. | 2.382 kcal | 2.380 kcal |
| sâm., 19 sept. | 2.497 kcal | 2.380 kcal |
| dum., 20 sept. | 0 kcal | |
| lun., 21 sept. | 2.386 kcal | 2.380 kcal |
| mar., 22 sept. | 2.482 kcal | 2.380 kcal |
| mie., 23 sept. | 2.205 kcal | 2.380 kcal |
| joi, 24 sept. | 2.071 kcal | 2.380 kcal |
| vin., 25 sept. | 1.966 kcal | 2.380 kcal |
Macronutrienți
Medie pe zi în zilele înregistrate, față de ținta medie.
159 g96%
NaN g
NaN g
Proteine la cel puțin 90% din țintă: 68 din 77 de zile.
Consum estimat
Pe zi, în ultimele 4 săptămâni2.560 kcal
Mâncat pe ziNaN kcal
Schimbarea greutății de tendințăNaN kg
Ce s-a mâncat, ajustat cu schimbarea greutății de tendință: aproximativ 7.700 kcal pentru fiecare kilogram câștigat sau pierdut. Doar atât de precis cât înregistrarea meselor.
Obiceiuri
Înregistrarea meselor77 din 90 de zile
Cântăriri39 din 90 de zile
Antrenament13 din 90 de zile