Régularité
Présence : 5 jours sur 7.
1 jour de plus que la semaine précédente.
du 22 sept. au 28 sept.
Contenu
Tendance du poids
- Poids sur la balance
- Poids tendance
| Date | Poids sur la balance | Poids tendance |
|---|---|---|
| 28 juin 2026 | 78,4 kg | |
| 29 juin 2026 | 78,3 kg | |
| 30 juin 2026 | 78,1 kg | 78,3 kg |
| 1 juil. 2026 | 78,2 kg | 78,2 kg |
| 2 juil. 2026 | 78,2 kg | |
| 3 juil. 2026 | 77,7 kg | 78,2 kg |
| 4 juil. 2026 | 78,1 kg | |
| 5 juil. 2026 | 78,1 kg | |
| 6 juil. 2026 | 77,9 kg | 78 kg |
| 7 juil. 2026 | 78 kg | |
| 8 juil. 2026 | 77,4 kg | 77,9 kg |
| 9 juil. 2026 | 77,5 kg | 77,9 kg |
| 10 juil. 2026 | 77,9 kg | |
| 11 juil. 2026 | 77,8 kg | |
| 12 juil. 2026 | 77,9 kg | 77,8 kg |
| 13 juil. 2026 | 77,7 kg | |
| 14 juil. 2026 | 77,7 kg | |
| 15 juil. 2026 | 77,3 kg | 77,6 kg |
| 16 juil. 2026 | 77,6 kg | |
| 17 juil. 2026 | 77,6 kg | |
| 18 juil. 2026 | 77,3 kg | 77,5 kg |
| 19 juil. 2026 | 77,5 kg | |
| 20 juil. 2026 | 77,4 kg | |
| 21 juil. 2026 | 77,5 kg | 77,4 kg |
| 22 juil. 2026 | 76,9 kg | 77,3 kg |
| 23 juil. 2026 | 77,3 kg | |
| 24 juil. 2026 | 76,7 kg | 77,3 kg |
| 25 juil. 2026 | 77,2 kg | |
| 26 juil. 2026 | 77,2 kg | |
| 27 juil. 2026 | 76,8 kg | 77,1 kg |
| 28 juil. 2026 | 77,1 kg | |
| 29 juil. 2026 | 76,8 kg | 77,1 kg |
| 30 juil. 2026 | 76,7 kg | 77 kg |
| 31 juil. 2026 | 77 kg | |
| 1 août 2026 | 76,9 kg | |
| 2 août 2026 | 76,8 kg | 76,9 kg |
| 3 août 2026 | 76,8 kg | |
| 4 août 2026 | 76,8 kg | |
| 5 août 2026 | 76,3 kg | 76,8 kg |
| 6 août 2026 | 76,7 kg | |
| 7 août 2026 | 76,7 kg | |
| 8 août 2026 | 76,2 kg | 76,6 kg |
| 9 août 2026 | 76,6 kg | |
| 10 août 2026 | 76,5 kg | |
| 11 août 2026 | 76,8 kg | 76,5 kg |
| 12 août 2026 | 76,7 kg | 76,5 kg |
| 13 août 2026 | 76,4 kg | |
| 14 août 2026 | 76,3 kg | 76,4 kg |
| 15 août 2026 | 76,3 kg | |
| 16 août 2026 | 76,3 kg | |
| 17 août 2026 | 76,5 kg | 76,3 kg |
| 18 août 2026 | 76,2 kg | |
| 19 août 2026 | 76,6 kg | 76,2 kg |
| 20 août 2026 | 76,6 kg | 76,1 kg |
| 21 août 2026 | 76,1 kg | |
| 22 août 2026 | 76 kg | |
| 23 août 2026 | 75,9 kg | 76 kg |
| 24 août 2026 | 76 kg | |
| 25 août 2026 | 75,9 kg | |
| 26 août 2026 | 76,4 kg | 75,9 kg |
| 27 août 2026 | 75,8 kg | |
| 28 août 2026 | 75,8 kg | |
| 29 août 2026 | 75,2 kg | 75,7 kg |
| 30 août 2026 | 75,7 kg | |
| 31 août 2026 | 75,7 kg | |
| 1 sept. 2026 | 75,2 kg | 75,6 kg |
| 2 sept. 2026 | 75,5 kg | 75,6 kg |
| 3 sept. 2026 | 75,5 kg | |
| 4 sept. 2026 | 75,5 kg | 75,5 kg |
| 5 sept. 2026 | 75,4 kg | |
| 6 sept. 2026 | 75,4 kg | |
| 7 sept. 2026 | 75,5 kg | 75,4 kg |
| 8 sept. 2026 | 75,3 kg | |
| 9 sept. 2026 | 75,7 kg | 75,3 kg |
| 10 sept. 2026 | 75,2 kg | 75,2 kg |
| 11 sept. 2026 | 75,2 kg | |
| 12 sept. 2026 | 75,2 kg | |
| 13 sept. 2026 | 74,8 kg | 75,1 kg |
| 14 sept. 2026 | 75,1 kg | |
| 15 sept. 2026 | 75 kg | |
| 16 sept. 2026 | 75 kg | 75 kg |
| 17 sept. 2026 | 74,9 kg | |
| 18 sept. 2026 | 74,9 kg | |
| 19 sept. 2026 | 75 kg | 74,9 kg |
| 20 sept. 2026 | 74,8 kg | |
| 21 sept. 2026 | 74,8 kg | |
| 22 sept. 2026 | 74,8 kg | 74,7 kg |
| 23 sept. 2026 | 74,2 kg | 74,7 kg |
| 24 sept. 2026 | 74,6 kg | |
| 25 sept. 2026 | 74 kg | 74,6 kg |
Le poids tendance lisse les variations quotidiennes dues à l’eau et à l’alimentation, pour montrer où le poids va vraiment.
| 3 jours | −0,1 kg | En baisse |
|---|---|---|
| 7 jours | −0,3 kg | En baisse |
| 14 jours | −0,6 kg | En baisse |
| 30 jours | −1,2 kg | En baisse |
| 90 jours | −3,8 kg | En baisse |
Sommeil, pas et eau
Sommeil
| dim. 28 juin | 0 h |
|---|---|
| lun. 29 juin | 0 h |
| mar. 30 juin | 0 h |
| mer. 1 juil. | 0 h |
| jeu. 2 juil. | 0 h |
| ven. 3 juil. | 0 h |
| sam. 4 juil. | 0 h |
| dim. 5 juil. | 0 h |
| lun. 6 juil. | 0 h |
| mar. 7 juil. | 0 h |
| mer. 8 juil. | 0 h |
| jeu. 9 juil. | 0 h |
| ven. 10 juil. | 0 h |
| sam. 11 juil. | 0 h |
| dim. 12 juil. | 0 h |
| lun. 13 juil. | 0 h |
| mar. 14 juil. | 0 h |
| mer. 15 juil. | 0 h |
| jeu. 16 juil. | 0 h |
| ven. 17 juil. | 0 h |
| sam. 18 juil. | 0 h |
| dim. 19 juil. | 0 h |
| lun. 20 juil. | 0 h |
| mar. 21 juil. | 0 h |
| mer. 22 juil. | 0 h |
| jeu. 23 juil. | 0 h |
| ven. 24 juil. | 0 h |
| sam. 25 juil. | 0 h |
| dim. 26 juil. | 0 h |
| lun. 27 juil. | 0 h |
| mar. 28 juil. | 0 h |
| mer. 29 juil. | 0 h |
| jeu. 30 juil. | 0 h |
| ven. 31 juil. | 0 h |
| sam. 1 août | 0 h |
| dim. 2 août | 0 h |
| lun. 3 août | 0 h |
| mar. 4 août | 0 h |
| mer. 5 août | 0 h |
| jeu. 6 août | 0 h |
| ven. 7 août | 0 h |
| sam. 8 août | 0 h |
| dim. 9 août | 0 h |
| lun. 10 août | 0 h |
| mar. 11 août | 0 h |
| mer. 12 août | 8 h |
| jeu. 13 août | 8 h |
| ven. 14 août | 8 h |
| sam. 15 août | 7 h |
| dim. 16 août | 6 h |
| lun. 17 août | 8 h |
| mar. 18 août | 8 h |
| mer. 19 août | 6 h |
| jeu. 20 août | 8 h |
| ven. 21 août | 7 h |
| sam. 22 août | 6 h |
| dim. 23 août | 8 h |
| lun. 24 août | 8 h |
| mar. 25 août | 7 h |
| mer. 26 août | 7 h |
| jeu. 27 août | 8 h |
| ven. 28 août | 6 h |
| sam. 29 août | 7 h |
| dim. 30 août | 7 h |
| lun. 31 août | 6 h |
| mar. 1 sept. | 6 h |
| mer. 2 sept. | 8 h |
| jeu. 3 sept. | 8 h |
| ven. 4 sept. | 7 h |
| sam. 5 sept. | 8 h |
| dim. 6 sept. | 7 h |
| lun. 7 sept. | 8 h |
| mar. 8 sept. | 7 h |
| mer. 9 sept. | 7 h |
| jeu. 10 sept. | 7 h |
| ven. 11 sept. | 6 h |
| sam. 12 sept. | 6 h |
| dim. 13 sept. | 7 h |
| lun. 14 sept. | 6 h |
| mar. 15 sept. | 8 h |
| mer. 16 sept. | 7 h |
| jeu. 17 sept. | 7 h |
| ven. 18 sept. | 7 h |
| sam. 19 sept. | 8 h |
| dim. 20 sept. | 7 h |
| lun. 21 sept. | 6 h |
| mar. 22 sept. | 6 h |
| mer. 23 sept. | 8 h |
| jeu. 24 sept. | 7 h |
| ven. 25 sept. | 7 h |
Pas
| dim. 28 juin | 0 |
|---|---|
| lun. 29 juin | 0 |
| mar. 30 juin | 0 |
| mer. 1 juil. | 0 |
| jeu. 2 juil. | 0 |
| ven. 3 juil. | 0 |
| sam. 4 juil. | 0 |
| dim. 5 juil. | 0 |
| lun. 6 juil. | 0 |
| mar. 7 juil. | 0 |
| mer. 8 juil. | 0 |
| jeu. 9 juil. | 0 |
| ven. 10 juil. | 0 |
| sam. 11 juil. | 0 |
| dim. 12 juil. | 0 |
| lun. 13 juil. | 0 |
| mar. 14 juil. | 0 |
| mer. 15 juil. | 0 |
| jeu. 16 juil. | 0 |
| ven. 17 juil. | 0 |
| sam. 18 juil. | 0 |
| dim. 19 juil. | 0 |
| lun. 20 juil. | 0 |
| mar. 21 juil. | 0 |
| mer. 22 juil. | 0 |
| jeu. 23 juil. | 0 |
| ven. 24 juil. | 0 |
| sam. 25 juil. | 0 |
| dim. 26 juil. | 0 |
| lun. 27 juil. | 0 |
| mar. 28 juil. | 7 911 |
| mer. 29 juil. | 9 317 |
| jeu. 30 juil. | 11 535 |
| ven. 31 juil. | 11 240 |
| sam. 1 août | 9 315 |
| dim. 2 août | 10 293 |
| lun. 3 août | 7 025 |
| mar. 4 août | 6 686 |
| mer. 5 août | 11 309 |
| jeu. 6 août | 9 103 |
| ven. 7 août | 9 726 |
| sam. 8 août | 11 433 |
| dim. 9 août | 10 936 |
| lun. 10 août | 10 357 |
| mar. 11 août | 7 031 |
| mer. 12 août | 11 103 |
| jeu. 13 août | 10 601 |
| ven. 14 août | 10 626 |
| sam. 15 août | 8 891 |
| dim. 16 août | 7 620 |
| lun. 17 août | 10 889 |
| mar. 18 août | 10 801 |
| mer. 19 août | 7 350 |
| jeu. 20 août | 10 842 |
| ven. 21 août | 9 556 |
| sam. 22 août | 6 696 |
| dim. 23 août | 10 628 |
| lun. 24 août | 10 835 |
| mar. 25 août | 8 852 |
| mer. 26 août | 8 002 |
| jeu. 27 août | 11 459 |
| ven. 28 août | 7 688 |
| sam. 29 août | 8 192 |
| dim. 30 août | 10 403 |
| lun. 31 août | 6 605 |
| mar. 1 sept. | 7 155 |
| mer. 2 sept. | 11 664 |
| jeu. 3 sept. | 10 566 |
| ven. 4 sept. | 7 993 |
| sam. 5 sept. | 11 775 |
| dim. 6 sept. | 8 688 |
| lun. 7 sept. | 11 365 |
| mar. 8 sept. | 9 031 |
| mer. 9 sept. | 8 975 |
| jeu. 10 sept. | 9 197 |
| ven. 11 sept. | 6 764 |
| sam. 12 sept. | 6 845 |
| dim. 13 sept. | 9 934 |
| lun. 14 sept. | 7 682 |
| mar. 15 sept. | 11 514 |
| mer. 16 sept. | 10 328 |
| jeu. 17 sept. | 9 576 |
| ven. 18 sept. | 8 387 |
| sam. 19 sept. | 11 245 |
| dim. 20 sept. | 9 187 |
| lun. 21 sept. | 7 461 |
| mar. 22 sept. | 7 010 |
| mer. 23 sept. | 11 452 |
| jeu. 24 sept. | 7 974 |
| ven. 25 sept. | 9 148 |
Eau
- Eau par jour
- Objectif
| dim. 28 juin | 0 L | 2,6 L |
|---|---|---|
| lun. 29 juin | 0 L | 2,6 L |
| mar. 30 juin | 0 L | 2,6 L |
| mer. 1 juil. | 0 L | 2,6 L |
| jeu. 2 juil. | 0 L | 2,6 L |
| ven. 3 juil. | 0 L | 2,6 L |
| sam. 4 juil. | 0 L | 2,6 L |
| dim. 5 juil. | 0 L | 2,6 L |
| lun. 6 juil. | 0 L | 2,6 L |
| mar. 7 juil. | 0 L | 2,6 L |
| mer. 8 juil. | 0 L | 2,6 L |
| jeu. 9 juil. | 0 L | 2,6 L |
| ven. 10 juil. | 0 L | 2,6 L |
| sam. 11 juil. | 0 L | 2,6 L |
| dim. 12 juil. | 0 L | 2,6 L |
| lun. 13 juil. | 0 L | 2,6 L |
| mar. 14 juil. | 0 L | 2,6 L |
| mer. 15 juil. | 0 L | 2,6 L |
| jeu. 16 juil. | 0 L | 2,6 L |
| ven. 17 juil. | 0 L | 2,6 L |
| sam. 18 juil. | 0 L | 2,6 L |
| dim. 19 juil. | 0 L | 2,6 L |
| lun. 20 juil. | 0 L | 2,6 L |
| mar. 21 juil. | 0 L | 2,6 L |
| mer. 22 juil. | 0 L | 2,6 L |
| jeu. 23 juil. | 0 L | 2,6 L |
| ven. 24 juil. | 0 L | 2,6 L |
| sam. 25 juil. | 0 L | 2,6 L |
| dim. 26 juil. | 0 L | 2,6 L |
| lun. 27 juil. | 0 L | 2,6 L |
| mar. 28 juil. | 2,2 L | 2,6 L |
| mer. 29 juil. | 2,4 L | 2,6 L |
| jeu. 30 juil. | 2,8 L | 2,6 L |
| ven. 31 juil. | 2,8 L | 2,6 L |
| sam. 1 août | 2,4 L | 2,6 L |
| dim. 2 août | 2,6 L | 2,6 L |
| lun. 3 août | 2 L | 2,6 L |
| mar. 4 août | 2 L | 2,6 L |
| mer. 5 août | 2,8 L | 2,6 L |
| jeu. 6 août | 2,4 L | 2,6 L |
| ven. 7 août | 2,5 L | 2,6 L |
| sam. 8 août | 2,8 L | 2,6 L |
| dim. 9 août | 2,7 L | 2,6 L |
| lun. 10 août | 2,6 L | 2,6 L |
| mar. 11 août | 2 L | 2,6 L |
| mer. 12 août | 2,7 L | 2,6 L |
| jeu. 13 août | 2,6 L | 2,6 L |
| ven. 14 août | 2,6 L | 2,6 L |
| sam. 15 août | 2,3 L | 2,6 L |
| dim. 16 août | 2,1 L | 2,6 L |
| lun. 17 août | 2,7 L | 2,6 L |
| mar. 18 août | 2,7 L | 2,6 L |
| mer. 19 août | 2,1 L | 2,6 L |
| jeu. 20 août | 2,7 L | 2,6 L |
| ven. 21 août | 2,5 L | 2,6 L |
| sam. 22 août | 2 L | 2,6 L |
| dim. 23 août | 2,6 L | 2,6 L |
| lun. 24 août | 2,7 L | 2,6 L |
| mar. 25 août | 2,3 L | 2,6 L |
| mer. 26 août | 2,2 L | 2,6 L |
| jeu. 27 août | 2,8 L | 2,6 L |
| ven. 28 août | 2,1 L | 2,6 L |
| sam. 29 août | 2,2 L | 2,6 L |
| dim. 30 août | 2,6 L | 2,6 L |
| lun. 31 août | 2 L | 2,6 L |
| mar. 1 sept. | 2 L | 2,6 L |
| mer. 2 sept. | 2,8 L | 2,6 L |
| jeu. 3 sept. | 2,6 L | 2,6 L |
| ven. 4 sept. | 2,2 L | 2,6 L |
| sam. 5 sept. | 2,8 L | 2,6 L |
| dim. 6 sept. | 2,3 L | 2,6 L |
| lun. 7 sept. | 2,8 L | 2,6 L |
| mar. 8 sept. | 2,4 L | 2,6 L |
| mer. 9 sept. | 2,4 L | 2,6 L |
| jeu. 10 sept. | 2,4 L | 2,6 L |
| ven. 11 sept. | 2 L | 2,6 L |
| sam. 12 sept. | 2 L | 2,6 L |
| dim. 13 sept. | 2,5 L | 2,6 L |
| lun. 14 sept. | 2,1 L | 2,6 L |
| mar. 15 sept. | 2,8 L | 2,6 L |
| mer. 16 sept. | 2,6 L | 2,6 L |
| jeu. 17 sept. | 2,5 L | 2,6 L |
| ven. 18 sept. | 2,3 L | 2,6 L |
| sam. 19 sept. | 2,8 L | 2,6 L |
| dim. 20 sept. | 2,4 L | 2,6 L |
| lun. 21 sept. | 2,1 L | 2,6 L |
| mar. 22 sept. | 2 L | 2,6 L |
| mer. 23 sept. | 2,8 L | 2,6 L |
| jeu. 24 sept. | 2,2 L | 2,6 L |
| ven. 25 sept. | 2,4 L | 2,6 L |
Entraînement
Entraînements
| Semaine du 27 juin | 4 |
|---|---|
| Semaine du 4 juil. | 3 |
| Semaine du 11 juil. | 3 |
| Semaine du 18 juil. | 3 |
| Semaine du 25 juil. | 4 |
| Semaine du 1 août | 3 |
| Semaine du 8 août | 3 |
| Semaine du 15 août | 3 |
| Semaine du 22 août | 4 |
| Semaine du 29 août | 3 |
| Semaine du 5 sept. | 3 |
| Semaine du 12 sept. | 3 |
| Semaine du 19 sept. | 2 |
Volume d’entraînement
| Semaine du 27 juin | 16 203 kg |
|---|---|
| Semaine du 4 juil. | 16 598 kg |
| Semaine du 11 juil. | 16 567 kg |
| Semaine du 18 juil. | 21 037 kg |
| Semaine du 25 juil. | 17 587 kg |
| Semaine du 1 août | 18 383 kg |
| Semaine du 8 août | 18 750 kg |
| Semaine du 15 août | 19 789 kg |
| Semaine du 22 août | 19 690 kg |
| Semaine du 29 août | 21 328 kg |
| Semaine du 5 sept. | 23 739 kg |
| Semaine du 12 sept. | 21 644 kg |
| Semaine du 19 sept. | 22 760 kg |
Poids × répétitions pour chaque série de travail. Les échauffements sont exclus.
Séries de travail par partie du corps
Force
- Squat arrière%d séanceNaN kgNaN kg
- Développé couché%d séanceNaN kgNaN kg
- Soulevé de terre roumain%d séanceNaN kgNaN kg
Maximum estimé sur une répétition, à partir de la meilleure série de travail de 12 répétitions au plus à chaque séance. Une estimation, pas un test.
Nutrition
Calories
- Calories par jour
- Objectif
| dim. 28 juin | 0 kcal | |
|---|---|---|
| lun. 29 juin | 2 341 kcal | 2 380 kcal |
| mar. 30 juin | 2 360 kcal | 2 380 kcal |
| mer. 1 juil. | 2 332 kcal | 2 380 kcal |
| jeu. 2 juil. | 2 199 kcal | 2 380 kcal |
| ven. 3 juil. | 1 951 kcal | 2 380 kcal |
| sam. 4 juil. | 2 382 kcal | 2 380 kcal |
| dim. 5 juil. | 0 kcal | |
| lun. 6 juil. | 2 144 kcal | 2 380 kcal |
| mar. 7 juil. | 2 089 kcal | 2 380 kcal |
| mer. 8 juil. | 2 170 kcal | 2 380 kcal |
| jeu. 9 juil. | 2 101 kcal | 2 380 kcal |
| ven. 10 juil. | 1 920 kcal | 2 380 kcal |
| sam. 11 juil. | 2 038 kcal | 2 380 kcal |
| dim. 12 juil. | 0 kcal | |
| lun. 13 juil. | 2 136 kcal | 2 380 kcal |
| mar. 14 juil. | 2 330 kcal | 2 380 kcal |
| mer. 15 juil. | 1 888 kcal | 2 380 kcal |
| jeu. 16 juil. | 1 978 kcal | 2 380 kcal |
| ven. 17 juil. | 2 303 kcal | 2 380 kcal |
| sam. 18 juil. | 1 959 kcal | 2 380 kcal |
| dim. 19 juil. | 0 kcal | |
| lun. 20 juil. | 1 982 kcal | 2 380 kcal |
| mar. 21 juil. | 1 878 kcal | 2 380 kcal |
| mer. 22 juil. | 1 971 kcal | 2 380 kcal |
| jeu. 23 juil. | 2 185 kcal | 2 380 kcal |
| ven. 24 juil. | 2 095 kcal | 2 380 kcal |
| sam. 25 juil. | 2 070 kcal | 2 380 kcal |
| dim. 26 juil. | 0 kcal | |
| lun. 27 juil. | 2 015 kcal | 2 380 kcal |
| mar. 28 juil. | 2 242 kcal | 2 380 kcal |
| mer. 29 juil. | 1 910 kcal | 2 380 kcal |
| jeu. 30 juil. | 1 916 kcal | 2 380 kcal |
| ven. 31 juil. | 1 871 kcal | 2 380 kcal |
| sam. 1 août | 2 379 kcal | 2 380 kcal |
| dim. 2 août | 0 kcal | |
| lun. 3 août | 1 969 kcal | 2 380 kcal |
| mar. 4 août | 1 972 kcal | 2 380 kcal |
| mer. 5 août | 2 058 kcal | 2 380 kcal |
| jeu. 6 août | 2 004 kcal | 2 380 kcal |
| ven. 7 août | 2 164 kcal | 2 380 kcal |
| sam. 8 août | 2 419 kcal | 2 380 kcal |
| dim. 9 août | 0 kcal | |
| lun. 10 août | 2 214 kcal | 2 380 kcal |
| mar. 11 août | 2 380 kcal | 2 380 kcal |
| mer. 12 août | 1 934 kcal | 2 380 kcal |
| jeu. 13 août | 2 053 kcal | 2 380 kcal |
| ven. 14 août | 1 933 kcal | 2 380 kcal |
| sam. 15 août | 1 951 kcal | 2 380 kcal |
| dim. 16 août | 0 kcal | |
| lun. 17 août | 2 041 kcal | 2 380 kcal |
| mar. 18 août | 2 369 kcal | 2 380 kcal |
| mer. 19 août | 2 305 kcal | 2 380 kcal |
| jeu. 20 août | 1 998 kcal | 2 380 kcal |
| ven. 21 août | 2 150 kcal | 2 380 kcal |
| sam. 22 août | 2 458 kcal | 2 380 kcal |
| dim. 23 août | 0 kcal | |
| lun. 24 août | 2 352 kcal | 2 380 kcal |
| mar. 25 août | 2 161 kcal | 2 380 kcal |
| mer. 26 août | 2 449 kcal | 2 380 kcal |
| jeu. 27 août | 2 488 kcal | 2 380 kcal |
| ven. 28 août | 2 229 kcal | 2 380 kcal |
| sam. 29 août | 1 988 kcal | 2 380 kcal |
| dim. 30 août | 0 kcal | |
| lun. 31 août | 2 043 kcal | 2 380 kcal |
| mar. 1 sept. | 2 323 kcal | 2 380 kcal |
| mer. 2 sept. | 2 490 kcal | 2 380 kcal |
| jeu. 3 sept. | 2 129 kcal | 2 380 kcal |
| ven. 4 sept. | 1 964 kcal | 2 380 kcal |
| sam. 5 sept. | 1 860 kcal | 2 380 kcal |
| dim. 6 sept. | 0 kcal | |
| lun. 7 sept. | 2 072 kcal | 2 380 kcal |
| mar. 8 sept. | 1 947 kcal | 2 380 kcal |
| mer. 9 sept. | 2 128 kcal | 2 380 kcal |
| jeu. 10 sept. | 2 283 kcal | 2 380 kcal |
| ven. 11 sept. | 2 216 kcal | 2 380 kcal |
| sam. 12 sept. | 2 347 kcal | 2 380 kcal |
| dim. 13 sept. | 0 kcal | |
| lun. 14 sept. | 2 272 kcal | 2 380 kcal |
| mar. 15 sept. | 2 138 kcal | 2 380 kcal |
| mer. 16 sept. | 2 453 kcal | 2 380 kcal |
| jeu. 17 sept. | 2 143 kcal | 2 380 kcal |
| ven. 18 sept. | 2 382 kcal | 2 380 kcal |
| sam. 19 sept. | 2 497 kcal | 2 380 kcal |
| dim. 20 sept. | 0 kcal | |
| lun. 21 sept. | 2 386 kcal | 2 380 kcal |
| mar. 22 sept. | 2 482 kcal | 2 380 kcal |
| mer. 23 sept. | 2 205 kcal | 2 380 kcal |
| jeu. 24 sept. | 2 071 kcal | 2 380 kcal |
| ven. 25 sept. | 1 966 kcal | 2 380 kcal |
Macros
Moyenne par jour sur les jours enregistrés, comparée à l’objectif moyen.
Protéines à au moins 90% de l’objectif : 68 sur 77 jours.
Dépense estimée
Ce qui a été mangé, corrigé de la variation du poids tendance : environ 7 700 kcal par kilogramme pris ou perdu. Aussi précis que l’enregistrement des repas.