Constancia
71%Va bien
5Días activos
0Días perdidos
31Días seguidos
Presencia: 5 días de 7.
1 día más que la semana anterior.
del 22 sept al 28 sept
Contenido
Tendencia del peso
Peso tendencia74,6 kg
Pesaje medio76,3 kg
Cambio en este periodo−3,8 kg
Ritmo semanal−0,3 kga la semana, en las últimas tres semanas
- Peso en báscula
- Peso tendencia
| Fecha | Peso en báscula | Peso tendencia |
|---|---|---|
| 28 jun 2026 | 78,4 kg | |
| 29 jun 2026 | 78,3 kg | |
| 30 jun 2026 | 78,1 kg | 78,3 kg |
| 1 jul 2026 | 78,2 kg | 78,2 kg |
| 2 jul 2026 | 78,2 kg | |
| 3 jul 2026 | 77,7 kg | 78,2 kg |
| 4 jul 2026 | 78,1 kg | |
| 5 jul 2026 | 78,1 kg | |
| 6 jul 2026 | 77,9 kg | 78 kg |
| 7 jul 2026 | 78 kg | |
| 8 jul 2026 | 77,4 kg | 77,9 kg |
| 9 jul 2026 | 77,5 kg | 77,9 kg |
| 10 jul 2026 | 77,9 kg | |
| 11 jul 2026 | 77,8 kg | |
| 12 jul 2026 | 77,9 kg | 77,8 kg |
| 13 jul 2026 | 77,7 kg | |
| 14 jul 2026 | 77,7 kg | |
| 15 jul 2026 | 77,3 kg | 77,6 kg |
| 16 jul 2026 | 77,6 kg | |
| 17 jul 2026 | 77,6 kg | |
| 18 jul 2026 | 77,3 kg | 77,5 kg |
| 19 jul 2026 | 77,5 kg | |
| 20 jul 2026 | 77,4 kg | |
| 21 jul 2026 | 77,5 kg | 77,4 kg |
| 22 jul 2026 | 76,9 kg | 77,3 kg |
| 23 jul 2026 | 77,3 kg | |
| 24 jul 2026 | 76,7 kg | 77,3 kg |
| 25 jul 2026 | 77,2 kg | |
| 26 jul 2026 | 77,2 kg | |
| 27 jul 2026 | 76,8 kg | 77,1 kg |
| 28 jul 2026 | 77,1 kg | |
| 29 jul 2026 | 76,8 kg | 77,1 kg |
| 30 jul 2026 | 76,7 kg | 77 kg |
| 31 jul 2026 | 77 kg | |
| 1 ago 2026 | 76,9 kg | |
| 2 ago 2026 | 76,8 kg | 76,9 kg |
| 3 ago 2026 | 76,8 kg | |
| 4 ago 2026 | 76,8 kg | |
| 5 ago 2026 | 76,3 kg | 76,8 kg |
| 6 ago 2026 | 76,7 kg | |
| 7 ago 2026 | 76,7 kg | |
| 8 ago 2026 | 76,2 kg | 76,6 kg |
| 9 ago 2026 | 76,6 kg | |
| 10 ago 2026 | 76,5 kg | |
| 11 ago 2026 | 76,8 kg | 76,5 kg |
| 12 ago 2026 | 76,7 kg | 76,5 kg |
| 13 ago 2026 | 76,4 kg | |
| 14 ago 2026 | 76,3 kg | 76,4 kg |
| 15 ago 2026 | 76,3 kg | |
| 16 ago 2026 | 76,3 kg | |
| 17 ago 2026 | 76,5 kg | 76,3 kg |
| 18 ago 2026 | 76,2 kg | |
| 19 ago 2026 | 76,6 kg | 76,2 kg |
| 20 ago 2026 | 76,6 kg | 76,1 kg |
| 21 ago 2026 | 76,1 kg | |
| 22 ago 2026 | 76 kg | |
| 23 ago 2026 | 75,9 kg | 76 kg |
| 24 ago 2026 | 76 kg | |
| 25 ago 2026 | 75,9 kg | |
| 26 ago 2026 | 76,4 kg | 75,9 kg |
| 27 ago 2026 | 75,8 kg | |
| 28 ago 2026 | 75,8 kg | |
| 29 ago 2026 | 75,2 kg | 75,7 kg |
| 30 ago 2026 | 75,7 kg | |
| 31 ago 2026 | 75,7 kg | |
| 1 sept 2026 | 75,2 kg | 75,6 kg |
| 2 sept 2026 | 75,5 kg | 75,6 kg |
| 3 sept 2026 | 75,5 kg | |
| 4 sept 2026 | 75,5 kg | 75,5 kg |
| 5 sept 2026 | 75,4 kg | |
| 6 sept 2026 | 75,4 kg | |
| 7 sept 2026 | 75,5 kg | 75,4 kg |
| 8 sept 2026 | 75,3 kg | |
| 9 sept 2026 | 75,7 kg | 75,3 kg |
| 10 sept 2026 | 75,2 kg | 75,2 kg |
| 11 sept 2026 | 75,2 kg | |
| 12 sept 2026 | 75,2 kg | |
| 13 sept 2026 | 74,8 kg | 75,1 kg |
| 14 sept 2026 | 75,1 kg | |
| 15 sept 2026 | 75 kg | |
| 16 sept 2026 | 75 kg | 75 kg |
| 17 sept 2026 | 74,9 kg | |
| 18 sept 2026 | 74,9 kg | |
| 19 sept 2026 | 75 kg | 74,9 kg |
| 20 sept 2026 | 74,8 kg | |
| 21 sept 2026 | 74,8 kg | |
| 22 sept 2026 | 74,8 kg | 74,7 kg |
| 23 sept 2026 | 74,2 kg | 74,7 kg |
| 24 sept 2026 | 74,6 kg | |
| 25 sept 2026 | 74 kg | 74,6 kg |
El peso tendencia suaviza los cambios diarios por el agua y la comida, para mostrar hacia dónde va realmente el peso.
| 3 días | −0,1 kg | Baja |
|---|---|---|
| 7 días | −0,3 kg | Baja |
| 14 días | −0,6 kg | Baja |
| 30 días | −1,2 kg | Baja |
| 90 días | −3,8 kg | Baja |
Sueño, pasos y agua
Sueño
Media por noche7,1 hen las noches registradas
Noches registradas45de 90 días
| dom, 28 jun | 0 h |
|---|---|
| lun, 29 jun | 0 h |
| mar, 30 jun | 0 h |
| mié, 1 jul | 0 h |
| jue, 2 jul | 0 h |
| vie, 3 jul | 0 h |
| sáb, 4 jul | 0 h |
| dom, 5 jul | 0 h |
| lun, 6 jul | 0 h |
| mar, 7 jul | 0 h |
| mié, 8 jul | 0 h |
| jue, 9 jul | 0 h |
| vie, 10 jul | 0 h |
| sáb, 11 jul | 0 h |
| dom, 12 jul | 0 h |
| lun, 13 jul | 0 h |
| mar, 14 jul | 0 h |
| mié, 15 jul | 0 h |
| jue, 16 jul | 0 h |
| vie, 17 jul | 0 h |
| sáb, 18 jul | 0 h |
| dom, 19 jul | 0 h |
| lun, 20 jul | 0 h |
| mar, 21 jul | 0 h |
| mié, 22 jul | 0 h |
| jue, 23 jul | 0 h |
| vie, 24 jul | 0 h |
| sáb, 25 jul | 0 h |
| dom, 26 jul | 0 h |
| lun, 27 jul | 0 h |
| mar, 28 jul | 0 h |
| mié, 29 jul | 0 h |
| jue, 30 jul | 0 h |
| vie, 31 jul | 0 h |
| sáb, 1 ago | 0 h |
| dom, 2 ago | 0 h |
| lun, 3 ago | 0 h |
| mar, 4 ago | 0 h |
| mié, 5 ago | 0 h |
| jue, 6 ago | 0 h |
| vie, 7 ago | 0 h |
| sáb, 8 ago | 0 h |
| dom, 9 ago | 0 h |
| lun, 10 ago | 0 h |
| mar, 11 ago | 0 h |
| mié, 12 ago | 8 h |
| jue, 13 ago | 8 h |
| vie, 14 ago | 8 h |
| sáb, 15 ago | 7 h |
| dom, 16 ago | 6 h |
| lun, 17 ago | 8 h |
| mar, 18 ago | 8 h |
| mié, 19 ago | 6 h |
| jue, 20 ago | 8 h |
| vie, 21 ago | 7 h |
| sáb, 22 ago | 6 h |
| dom, 23 ago | 8 h |
| lun, 24 ago | 8 h |
| mar, 25 ago | 7 h |
| mié, 26 ago | 7 h |
| jue, 27 ago | 8 h |
| vie, 28 ago | 6 h |
| sáb, 29 ago | 7 h |
| dom, 30 ago | 7 h |
| lun, 31 ago | 6 h |
| mar, 1 sept | 6 h |
| mié, 2 sept | 8 h |
| jue, 3 sept | 8 h |
| vie, 4 sept | 7 h |
| sáb, 5 sept | 8 h |
| dom, 6 sept | 7 h |
| lun, 7 sept | 8 h |
| mar, 8 sept | 7 h |
| mié, 9 sept | 7 h |
| jue, 10 sept | 7 h |
| vie, 11 sept | 6 h |
| sáb, 12 sept | 6 h |
| dom, 13 sept | 7 h |
| lun, 14 sept | 6 h |
| mar, 15 sept | 8 h |
| mié, 16 sept | 7 h |
| jue, 17 sept | 7 h |
| vie, 18 sept | 7 h |
| sáb, 19 sept | 8 h |
| dom, 20 sept | 7 h |
| lun, 21 sept | 6 h |
| mar, 22 sept | 6 h |
| mié, 23 sept | 8 h |
| jue, 24 sept | 7 h |
| vie, 25 sept | 7 h |
Pasos
Media al día9363en los días registrados
Días registrados60de 90 días
| dom, 28 jun | 0 |
|---|---|
| lun, 29 jun | 0 |
| mar, 30 jun | 0 |
| mié, 1 jul | 0 |
| jue, 2 jul | 0 |
| vie, 3 jul | 0 |
| sáb, 4 jul | 0 |
| dom, 5 jul | 0 |
| lun, 6 jul | 0 |
| mar, 7 jul | 0 |
| mié, 8 jul | 0 |
| jue, 9 jul | 0 |
| vie, 10 jul | 0 |
| sáb, 11 jul | 0 |
| dom, 12 jul | 0 |
| lun, 13 jul | 0 |
| mar, 14 jul | 0 |
| mié, 15 jul | 0 |
| jue, 16 jul | 0 |
| vie, 17 jul | 0 |
| sáb, 18 jul | 0 |
| dom, 19 jul | 0 |
| lun, 20 jul | 0 |
| mar, 21 jul | 0 |
| mié, 22 jul | 0 |
| jue, 23 jul | 0 |
| vie, 24 jul | 0 |
| sáb, 25 jul | 0 |
| dom, 26 jul | 0 |
| lun, 27 jul | 0 |
| mar, 28 jul | 7911 |
| mié, 29 jul | 9317 |
| jue, 30 jul | 11.535 |
| vie, 31 jul | 11.240 |
| sáb, 1 ago | 9315 |
| dom, 2 ago | 10.293 |
| lun, 3 ago | 7025 |
| mar, 4 ago | 6686 |
| mié, 5 ago | 11.309 |
| jue, 6 ago | 9103 |
| vie, 7 ago | 9726 |
| sáb, 8 ago | 11.433 |
| dom, 9 ago | 10.936 |
| lun, 10 ago | 10.357 |
| mar, 11 ago | 7031 |
| mié, 12 ago | 11.103 |
| jue, 13 ago | 10.601 |
| vie, 14 ago | 10.626 |
| sáb, 15 ago | 8891 |
| dom, 16 ago | 7620 |
| lun, 17 ago | 10.889 |
| mar, 18 ago | 10.801 |
| mié, 19 ago | 7350 |
| jue, 20 ago | 10.842 |
| vie, 21 ago | 9556 |
| sáb, 22 ago | 6696 |
| dom, 23 ago | 10.628 |
| lun, 24 ago | 10.835 |
| mar, 25 ago | 8852 |
| mié, 26 ago | 8002 |
| jue, 27 ago | 11.459 |
| vie, 28 ago | 7688 |
| sáb, 29 ago | 8192 |
| dom, 30 ago | 10.403 |
| lun, 31 ago | 6605 |
| mar, 1 sept | 7155 |
| mié, 2 sept | 11.664 |
| jue, 3 sept | 10.566 |
| vie, 4 sept | 7993 |
| sáb, 5 sept | 11.775 |
| dom, 6 sept | 8688 |
| lun, 7 sept | 11.365 |
| mar, 8 sept | 9031 |
| mié, 9 sept | 8975 |
| jue, 10 sept | 9197 |
| vie, 11 sept | 6764 |
| sáb, 12 sept | 6845 |
| dom, 13 sept | 9934 |
| lun, 14 sept | 7682 |
| mar, 15 sept | 11.514 |
| mié, 16 sept | 10.328 |
| jue, 17 sept | 9576 |
| vie, 18 sept | 8387 |
| sáb, 19 sept | 11.245 |
| dom, 20 sept | 9187 |
| lun, 21 sept | 7461 |
| mar, 22 sept | 7010 |
| mié, 23 sept | 11.452 |
| jue, 24 sept | 7974 |
| vie, 25 sept | 9148 |
Agua
Media al día2,4 Len los días registrados
Objetivo2,6 L
Días registrados60de 90 días
- Agua al día
- Objetivo
| dom, 28 jun | 0 L | 2,6 L |
|---|---|---|
| lun, 29 jun | 0 L | 2,6 L |
| mar, 30 jun | 0 L | 2,6 L |
| mié, 1 jul | 0 L | 2,6 L |
| jue, 2 jul | 0 L | 2,6 L |
| vie, 3 jul | 0 L | 2,6 L |
| sáb, 4 jul | 0 L | 2,6 L |
| dom, 5 jul | 0 L | 2,6 L |
| lun, 6 jul | 0 L | 2,6 L |
| mar, 7 jul | 0 L | 2,6 L |
| mié, 8 jul | 0 L | 2,6 L |
| jue, 9 jul | 0 L | 2,6 L |
| vie, 10 jul | 0 L | 2,6 L |
| sáb, 11 jul | 0 L | 2,6 L |
| dom, 12 jul | 0 L | 2,6 L |
| lun, 13 jul | 0 L | 2,6 L |
| mar, 14 jul | 0 L | 2,6 L |
| mié, 15 jul | 0 L | 2,6 L |
| jue, 16 jul | 0 L | 2,6 L |
| vie, 17 jul | 0 L | 2,6 L |
| sáb, 18 jul | 0 L | 2,6 L |
| dom, 19 jul | 0 L | 2,6 L |
| lun, 20 jul | 0 L | 2,6 L |
| mar, 21 jul | 0 L | 2,6 L |
| mié, 22 jul | 0 L | 2,6 L |
| jue, 23 jul | 0 L | 2,6 L |
| vie, 24 jul | 0 L | 2,6 L |
| sáb, 25 jul | 0 L | 2,6 L |
| dom, 26 jul | 0 L | 2,6 L |
| lun, 27 jul | 0 L | 2,6 L |
| mar, 28 jul | 2,2 L | 2,6 L |
| mié, 29 jul | 2,4 L | 2,6 L |
| jue, 30 jul | 2,8 L | 2,6 L |
| vie, 31 jul | 2,8 L | 2,6 L |
| sáb, 1 ago | 2,4 L | 2,6 L |
| dom, 2 ago | 2,6 L | 2,6 L |
| lun, 3 ago | 2 L | 2,6 L |
| mar, 4 ago | 2 L | 2,6 L |
| mié, 5 ago | 2,8 L | 2,6 L |
| jue, 6 ago | 2,4 L | 2,6 L |
| vie, 7 ago | 2,5 L | 2,6 L |
| sáb, 8 ago | 2,8 L | 2,6 L |
| dom, 9 ago | 2,7 L | 2,6 L |
| lun, 10 ago | 2,6 L | 2,6 L |
| mar, 11 ago | 2 L | 2,6 L |
| mié, 12 ago | 2,7 L | 2,6 L |
| jue, 13 ago | 2,6 L | 2,6 L |
| vie, 14 ago | 2,6 L | 2,6 L |
| sáb, 15 ago | 2,3 L | 2,6 L |
| dom, 16 ago | 2,1 L | 2,6 L |
| lun, 17 ago | 2,7 L | 2,6 L |
| mar, 18 ago | 2,7 L | 2,6 L |
| mié, 19 ago | 2,1 L | 2,6 L |
| jue, 20 ago | 2,7 L | 2,6 L |
| vie, 21 ago | 2,5 L | 2,6 L |
| sáb, 22 ago | 2 L | 2,6 L |
| dom, 23 ago | 2,6 L | 2,6 L |
| lun, 24 ago | 2,7 L | 2,6 L |
| mar, 25 ago | 2,3 L | 2,6 L |
| mié, 26 ago | 2,2 L | 2,6 L |
| jue, 27 ago | 2,8 L | 2,6 L |
| vie, 28 ago | 2,1 L | 2,6 L |
| sáb, 29 ago | 2,2 L | 2,6 L |
| dom, 30 ago | 2,6 L | 2,6 L |
| lun, 31 ago | 2 L | 2,6 L |
| mar, 1 sept | 2 L | 2,6 L |
| mié, 2 sept | 2,8 L | 2,6 L |
| jue, 3 sept | 2,6 L | 2,6 L |
| vie, 4 sept | 2,2 L | 2,6 L |
| sáb, 5 sept | 2,8 L | 2,6 L |
| dom, 6 sept | 2,3 L | 2,6 L |
| lun, 7 sept | 2,8 L | 2,6 L |
| mar, 8 sept | 2,4 L | 2,6 L |
| mié, 9 sept | 2,4 L | 2,6 L |
| jue, 10 sept | 2,4 L | 2,6 L |
| vie, 11 sept | 2 L | 2,6 L |
| sáb, 12 sept | 2 L | 2,6 L |
| dom, 13 sept | 2,5 L | 2,6 L |
| lun, 14 sept | 2,1 L | 2,6 L |
| mar, 15 sept | 2,8 L | 2,6 L |
| mié, 16 sept | 2,6 L | 2,6 L |
| jue, 17 sept | 2,5 L | 2,6 L |
| vie, 18 sept | 2,3 L | 2,6 L |
| sáb, 19 sept | 2,8 L | 2,6 L |
| dom, 20 sept | 2,4 L | 2,6 L |
| lun, 21 sept | 2,1 L | 2,6 L |
| mar, 22 sept | 2 L | 2,6 L |
| mié, 23 sept | 2,8 L | 2,6 L |
| jue, 24 sept | 2,2 L | 2,6 L |
| vie, 25 sept | 2,4 L | 2,6 L |
Entrenamiento
Entrenamientos
Sesiones41
A la semana3,2de media
Sesiones asignadas hechas93%38 de 41
| Semana del 27 jun | 4 |
|---|---|
| Semana del 4 jul | 3 |
| Semana del 11 jul | 3 |
| Semana del 18 jul | 3 |
| Semana del 25 jul | 4 |
| Semana del 1 ago | 3 |
| Semana del 8 ago | 3 |
| Semana del 15 ago | 3 |
| Semana del 22 ago | 4 |
| Semana del 29 ago | 3 |
| Semana del 5 sept | 3 |
| Semana del 12 sept | 3 |
| Semana del 19 sept | 2 |
Volumen de entrenamiento
Levantado en este periodo254.075 kg
Series efectivas722
| Semana del 27 jun | 16.203 kg |
|---|---|
| Semana del 4 jul | 16.598 kg |
| Semana del 11 jul | 16.567 kg |
| Semana del 18 jul | 21.037 kg |
| Semana del 25 jul | 17.587 kg |
| Semana del 1 ago | 18.383 kg |
| Semana del 8 ago | 18.750 kg |
| Semana del 15 ago | 19.789 kg |
| Semana del 22 ago | 19.690 kg |
| Semana del 29 ago | 21.328 kg |
| Semana del 5 sept | 23.739 kg |
| Semana del 12 sept | 21.644 kg |
| Semana del 19 sept | 22.760 kg |
Peso por repeticiones de cada serie efectiva. Los calentamientos no cuentan.
Series efectivas por parte del cuerpo
Fuerza
- Sentadilla trasera%d sesionesNaN kgNaN kg
- Press de banca%d sesionesNaN kgNaN kg
- Peso muerto rumano%d sesionesNaN kgNaN kg
Una repetición máxima estimada a partir de la mejor serie efectiva de hasta 12 repeticiones de cada sesión. Una estimación, no una prueba.
Nutrición
Calorías
Media al día2184 kcalen los días registrados
Objetivo medio2380 kcal
Dentro del 10% del objetivo79%61 de 77 días
Días registrados77de 90 días
- Calorías al día
- Objetivo
| dom, 28 jun | 0 kcal | |
|---|---|---|
| lun, 29 jun | 2341 kcal | 2380 kcal |
| mar, 30 jun | 2360 kcal | 2380 kcal |
| mié, 1 jul | 2332 kcal | 2380 kcal |
| jue, 2 jul | 2199 kcal | 2380 kcal |
| vie, 3 jul | 1951 kcal | 2380 kcal |
| sáb, 4 jul | 2382 kcal | 2380 kcal |
| dom, 5 jul | 0 kcal | |
| lun, 6 jul | 2144 kcal | 2380 kcal |
| mar, 7 jul | 2089 kcal | 2380 kcal |
| mié, 8 jul | 2170 kcal | 2380 kcal |
| jue, 9 jul | 2101 kcal | 2380 kcal |
| vie, 10 jul | 1920 kcal | 2380 kcal |
| sáb, 11 jul | 2038 kcal | 2380 kcal |
| dom, 12 jul | 0 kcal | |
| lun, 13 jul | 2136 kcal | 2380 kcal |
| mar, 14 jul | 2330 kcal | 2380 kcal |
| mié, 15 jul | 1888 kcal | 2380 kcal |
| jue, 16 jul | 1978 kcal | 2380 kcal |
| vie, 17 jul | 2303 kcal | 2380 kcal |
| sáb, 18 jul | 1959 kcal | 2380 kcal |
| dom, 19 jul | 0 kcal | |
| lun, 20 jul | 1982 kcal | 2380 kcal |
| mar, 21 jul | 1878 kcal | 2380 kcal |
| mié, 22 jul | 1971 kcal | 2380 kcal |
| jue, 23 jul | 2185 kcal | 2380 kcal |
| vie, 24 jul | 2095 kcal | 2380 kcal |
| sáb, 25 jul | 2070 kcal | 2380 kcal |
| dom, 26 jul | 0 kcal | |
| lun, 27 jul | 2015 kcal | 2380 kcal |
| mar, 28 jul | 2242 kcal | 2380 kcal |
| mié, 29 jul | 1910 kcal | 2380 kcal |
| jue, 30 jul | 1916 kcal | 2380 kcal |
| vie, 31 jul | 1871 kcal | 2380 kcal |
| sáb, 1 ago | 2379 kcal | 2380 kcal |
| dom, 2 ago | 0 kcal | |
| lun, 3 ago | 1969 kcal | 2380 kcal |
| mar, 4 ago | 1972 kcal | 2380 kcal |
| mié, 5 ago | 2058 kcal | 2380 kcal |
| jue, 6 ago | 2004 kcal | 2380 kcal |
| vie, 7 ago | 2164 kcal | 2380 kcal |
| sáb, 8 ago | 2419 kcal | 2380 kcal |
| dom, 9 ago | 0 kcal | |
| lun, 10 ago | 2214 kcal | 2380 kcal |
| mar, 11 ago | 2380 kcal | 2380 kcal |
| mié, 12 ago | 1934 kcal | 2380 kcal |
| jue, 13 ago | 2053 kcal | 2380 kcal |
| vie, 14 ago | 1933 kcal | 2380 kcal |
| sáb, 15 ago | 1951 kcal | 2380 kcal |
| dom, 16 ago | 0 kcal | |
| lun, 17 ago | 2041 kcal | 2380 kcal |
| mar, 18 ago | 2369 kcal | 2380 kcal |
| mié, 19 ago | 2305 kcal | 2380 kcal |
| jue, 20 ago | 1998 kcal | 2380 kcal |
| vie, 21 ago | 2150 kcal | 2380 kcal |
| sáb, 22 ago | 2458 kcal | 2380 kcal |
| dom, 23 ago | 0 kcal | |
| lun, 24 ago | 2352 kcal | 2380 kcal |
| mar, 25 ago | 2161 kcal | 2380 kcal |
| mié, 26 ago | 2449 kcal | 2380 kcal |
| jue, 27 ago | 2488 kcal | 2380 kcal |
| vie, 28 ago | 2229 kcal | 2380 kcal |
| sáb, 29 ago | 1988 kcal | 2380 kcal |
| dom, 30 ago | 0 kcal | |
| lun, 31 ago | 2043 kcal | 2380 kcal |
| mar, 1 sept | 2323 kcal | 2380 kcal |
| mié, 2 sept | 2490 kcal | 2380 kcal |
| jue, 3 sept | 2129 kcal | 2380 kcal |
| vie, 4 sept | 1964 kcal | 2380 kcal |
| sáb, 5 sept | 1860 kcal | 2380 kcal |
| dom, 6 sept | 0 kcal | |
| lun, 7 sept | 2072 kcal | 2380 kcal |
| mar, 8 sept | 1947 kcal | 2380 kcal |
| mié, 9 sept | 2128 kcal | 2380 kcal |
| jue, 10 sept | 2283 kcal | 2380 kcal |
| vie, 11 sept | 2216 kcal | 2380 kcal |
| sáb, 12 sept | 2347 kcal | 2380 kcal |
| dom, 13 sept | 0 kcal | |
| lun, 14 sept | 2272 kcal | 2380 kcal |
| mar, 15 sept | 2138 kcal | 2380 kcal |
| mié, 16 sept | 2453 kcal | 2380 kcal |
| jue, 17 sept | 2143 kcal | 2380 kcal |
| vie, 18 sept | 2382 kcal | 2380 kcal |
| sáb, 19 sept | 2497 kcal | 2380 kcal |
| dom, 20 sept | 0 kcal | |
| lun, 21 sept | 2386 kcal | 2380 kcal |
| mar, 22 sept | 2482 kcal | 2380 kcal |
| mié, 23 sept | 2205 kcal | 2380 kcal |
| jue, 24 sept | 2071 kcal | 2380 kcal |
| vie, 25 sept | 1966 kcal | 2380 kcal |
Macros
Media al día en los días registrados, frente al objetivo medio.
159 g96%
NaN g
NaN g
Proteína al 90% del objetivo o más: 68 de 77 días.
Gasto estimado
Al día, en las últimas 4 semanas2560 kcal
Comido al díaNaN kcal
Cambio del peso tendenciaNaN kg
Lo comido, ajustado por el cambio del peso tendencia: unas 7.700 kcal por cada kilo ganado o perdido. Tan preciso como el registro de comidas.
Hábitos
Registro de comidas77 de 90 días
Pesajes39 de 90 días
Entrenamiento13 de 90 días